咨询电话:
富顺县2020 年国家级电子商务进农村综合示范(名优特新产品电商品牌培育项目、农村电商培训项目、农村电商数据体系项目)建设项目公开招标结果公告
所属分类: 结果公告
发布时间:2021-09-13
一、项目编号 | |||
510322202100088 | |||
二、项目名称 | |||
富顺县2020 年国家级电子商务进农村综合示范(名优特新产品电商品牌培育项目、农村电商培训项目、农村电商数据体系项目)建设项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 农村电商培训项目:成都市艾利森科技有限公司;农村电商数据体系项目:成都映潮科技股份有限公司 | ||
供应商地址 | 成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)红展东路250、252、254号;中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段666号2栋34层3406号 | ||
中标(成交)金额 | 农村电商培训项目:1000000.00元;农村电商数据体系项目:1000000.00元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
农村电商培训项目:名称:农村电商培训项目;范围 :农村电商培训;要求:①统筹各类培训资源,建立富顺县农村电商人才培训标准课程体系; ②制定培训方案或计划,对全县乡镇(街道)分管领导、经发办主任、第一书记、乡村振兴专干、返乡农民工、毕业大学生、退伍军人及涉农企业、专合社、家庭农场等各类经济组织员工开展电商知识培训2000人次等;时间:建设周期:2022 年 3 月31日前。;标准:了解电商政策新动向和发展新趋势(电商知识普及、宣传示范项目、电商与特色产业融合发展、农产品电商品牌建设、新媒体营销与推广、电子商务产业热点及发展趋势、数字经济驱动发展)。农村电商数据体系项目:名称:农村电商数据体系项目;范围 :农村电商数据体系;要求:① 提供电商公共服务中心大数据相关的配套应用; ②新建产销信息源采集数据体系。收集在县注册网商的经营数据及排行情况,掌握全县网络零售额月度+实时交易情况及行业结构、行业细分数据情况,掌握农产品网络零售交易情况及行业结构、行业细分数据情况,富顺县优势产业(产品)销售价格趋势情况,购买需求热力分布情况和经销商热力分布情况,单一商品(农产品)销量排名情况等;时间:建设周期:2022 年 3 月31日前;标准:在57个镇(乡)村级电商服务站安装“智慧乡村”APP,推广应用集自动化采集、数据录入、信息发布等多种功能,通过政务、村务、农民生产生活等数据的监测、整理、分析,实时掌握、监测电商服务站的运营、农产品上行、工业品下行、村民消费与服务等数据,促进各项数据的互联互通。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
组长:冯谦 成员: 赵建伟、姚洋、赵翀、陶莎(采购人代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 按照招标文件要求以及成本加合理利润原则,由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳招标服务费。02包:6000元 03包:6000元 | ||
代理服务收费金额 | 12000.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜 | |||
01包:有效投标人不足三家,该包废标。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 富顺县商务局 | ||
地址: | 富顺县富世街道釜江大道196号 | ||
联系方式: | 18228157101 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川国际招标有限责任公司 | ||
地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号 | ||
联系方式: | 028-87797837 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 王先生 | ||
电话: | 15760011356 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |
关键词: 富顺县2020 年国家级电子商务进农村综合示范(名优特新产品电商品牌培育项目、农村电商培训项目、农村电商数据体系项目)建设项目公开招标结果公告