咨询电话:
资阳市人民医院骨科耗材一批采购项目(二次)公开招标中标公告
所属分类: 结果公告
发布时间:2023-11-13
一、项目编号:N5120012023000198
二、项目名称:骨科耗材一批采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都麦瑞特商贸有限公司 | 成都市锦江区宏济新路5号1栋6层613室 | 2,953,547.53元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都麦瑞特商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 骨科植入部件 | 医用固定带(踝骨固定带) | 亿康 | XXL、XL、L、M、S | 48(个) | 14.00 | 672.00 |
1-2 | 骨科植入部件 | 骨牵引针(螺纹型) | 创生 | HAφ5.0/φ6.0,150... | 6(个) | 500.00 | 3,000.00 |
1-3 | 骨科植入部件 | 固定杆 | 艾迪尔 | WGJⅣ06 碳素纤维素连接杆...... | 3(个) | 1,668.00 | 5,004.00 |
1-4 | 骨科植入部件 | 锁针夹 | 艾迪尔 | 满足行业标准 | 6(个) | 1,642.00 | 9,852.00 |
1-5 | 骨科植入部件 | 柱形融合器 | 富乐 | FRZ03 | 6(个) | 9,000.00 | 54,000.00 |
1-6 | 骨科植入部件 | 金属骨针1 | 中安泰华 | GZLW01YA,GZLW01... | 9(个) | 936.00 | 8,424.00 |
1-7 | 骨科植入部件 | 金属缆索 | 广慈 | LS-WP | 3(个) | 4,070.00 | 12,210.00 |
1-8 | 骨科植入部件 | 骨水泥2 | 邦塞 | S-HV-20 | 3(套) | 496.00 | 1,488.00 |
1-9 | 骨科植入部件 | 骨水泥3 | 邦塞 | JA-HV-40 | 96(套) | 514.00 | 49,344.00 |
1-10 | 骨科植入部件 | 可调节带袢钛板(200) | 锐健 | 800900200 | 3(块) | 6,695.00 | 20,085.00 |
1-11 | 骨科植入部件 | 可调节带袢钛板(四叶型) | 锐健 | 800900600 | 3(个) | 4,834.66 | 14,503.98 |
1-12 | 骨科植入部件 | 碳素纤维连接杆 | 艾迪尔 | WGJⅣ06 | 6(个) | 1,668.00 | 10,008.00 |
1-13 | 骨科植入部件 | 金属骨针5 | 艾迪尔 | GZLW01YB | 9(个) | 1,100.00 | 9,900.00 |
1-14 | 骨科植入部件 | 针杆夹 | 艾迪尔 | WGJⅣ01 针杆夹 | 12(个) | 1,207.00 | 14,484.00 |
1-15 | 骨科植入部件 | 骨牵引针 | 国立 | GZZh01YA 0.8、1.0、1.5、20.、2.5、3.0、3.5、4.0 | 3804(支) | 20.00 | 76,080.00 |
1-16 | 骨科植入部件 | 带线可吸收骨锚钉系统(可吸收双线螺纹锚钉) | 天星 | AA1D2 | 21(个) | 8,000.00 | 168,000.00 |
1-17 | 骨科植入部件 | 双固定螺钉系统1 | 施乐辉 | 72200750,722007... | 3(个) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-18 | 骨科植入部件 | 双固定螺钉系统2 | 施乐辉 | 72202893,722028... | 9(个) | 4,340.00 | 39,060.00 |
1-19 | 骨科植入部件 | 胫骨挤压螺钉护套 | 强生 | 254,628,254,629 | 9(个) | 3,100.00 | 27,900.00 |
1-20 | 骨科植入部件 | 胫骨挤压螺钉 | 强生 | 254,628,254,629 | 6(个) | 3,230.00 | 19,380.00 |
1-21 | 骨科植入部件 | 悬吊钛板 | 天星 | EB1F | 3(个) | 7,406.25 | 22,218.75 |
1-22 | 骨科植入部件 | 半月板缝合器 | 天星 | M01AR | 42(个) | 5,400.00 | 226,800.00 |
1-23 | 骨科植入部件 | 骨蜡 | 强生 | 白色骨蜡,每包2.5克,12包... | 30(盒) | 19.83 | 594.90 |
1-24 | 骨科植入部件 | 带线可吸收骨锚钉系统(可吸收免打结锚钉) | 天星 | AIS-1 | 20(个) | 8,100.00 | 162,000.00 |
1-25 | 骨科植入部件 | 可调节悬吊钛板 | 天星 | EB0F | 6(个) | 9,000.00 | 54,000.00 |
1-26 | 骨科植入部件 | 带缝线金属骨锚钉 | 天星 | TA1A2,TA1B1,TA4... | 3(个) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-27 | 骨科植入部件 | 双固定螺钉 | 天星 | TA1A2,TA4A2 | 33(个) | 6,200.00 | 204,600.00 |
1-28 | 骨科植入部件 | 双固定螺钉系统(锚钉) | 施乐辉 | 72200750,722007... | 3(个) | 2,520.20 | 7,560.60 |
1-29 | 骨科植入部件 | 关节镜入路套管 | 施乐辉 | 72200905 | 6(个) | 700.00 | 4,200.00 |
1-30 | 骨科植入部件 | 一次性脉冲冲洗系统 | 萨科 | SAC-WPWS-1000 | 130(个) | 1,500.00 | 195,000.00 |
1-31 | 骨科植入部件 | 带线缝合针 | 武汉华威 | 蚕丝线、尼龙线、涤纶编织线、聚丙烯线、金属线(12-0、11-0、10-0、9-0、8-0、7-0、6-0、5-0、4-0、3-0、2-0、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10),可分为带针与不带针,可带针的规格:圆3/8弧针、三角3/8弧针、圆1/2弧针、三角1/2弧针、直针、三角半弯针。 | 144(包) | 5.75 | 828.00 |
1-32 | 骨科植入部件 | 松质骨条1 | 亚朋 | 松质骨条2.0cm3 | 120(盒) | 2,160.00 | 259,200.00 |
1-33 | 骨科植入部件 | 松质骨条2 | 亚朋 | 松质骨条3.0cm3 | 18(盒) | 2,460.97 | 44,297.46 |
1-34 | 骨科植入部件 | 皮松质骨块 | 亚朋 | PSGK | 3(盒) | 16,200.00 | 48,600.00 |
1-35 | 骨科植入部件 | 自攻自钻型螺钉 | 沃尔德 | CSD-01 Φ2.0*5.5mm | 23(块) | 174.00 | 4,002.00 |
1-36 | 骨科植入部件 | O形接骨板 | 沃尔德 | ONLS03 | 36(个) | 880.00 | 31,680.00 |
1-37 | 骨科植入部件 | 钛合金异型接骨板 | 沃尔德 | SCBPⅠ | 396(块) | 600.00 | 237,600.00 |
1-38 | 骨科植入部件 | 直形接骨板 | 沃尔德 | SCBPⅠ | 5(块) | 1,020.00 | 5,100.00 |
1-39 | 骨科植入部件 | 肌腱韧带固定锚钉 | 施乐辉 | 72202901,722029... | 3(套) | 5,397.00 | 16,191.00 |
1-40 | 骨科植入部件 | 带袢钛板 | 锐健 | 800900500 | 3(个) | 4,507.69 | 13,523.07 |
1-41 | 骨科植入部件 | 聚乳酸羟基磷灰石螺钉 | 施乐辉 | 增强型羟基磷灰石螺钉 10mm... | 3(支) | 3,143.79 | 9,431.37 |
1-42 | 骨科植入部件 | 外固定支架尺挠骨远端活动型 | 爱得 | 桡骨远端近关节外固定支架 | 3(个) | 7,827.00 | 23,481.00 |
1-43 | 骨科植入部件 | 无菌骨牵引针 | 爱得 | /,QYL01FA,QYL01... | 6(个) | 590.00 | 3,540.00 |
1-44 | 骨科植入部件 | 外固定支架单侧直型 | 爱得 | 桡骨远端近关节外固定支架 | 3(个) | 7,857.00 | 23,571.00 |
1-45 | 骨科植入部件 | 高分子夹板1 | 可耐特 | 12.5*75 | 240(包) | 200.00 | 48,000.00 |
1-46 | 骨科植入部件 | 高分子夹板2 | 可耐特 | 7.5*30 | 576(包) | 90.00 | 51,840.00 |
1-47 | 骨科植入部件 | 金属缆索内固定系统穿针 | 广慈 | LS-CZY-02 | 3(个) | 900.00 | 2,700.00 |
1-48 | 骨科植入部件 | 可调节带袢钛板1 | 锐健 | 800900200 | 20(盒) | 6,695.00 | 133,900.00 |
1-49 | 骨科植入部件 | 一次性使用无菌刨削刀头(刨刀)1 | 锐健 | 800201200 | 20(个) | 1,600.00 | 32,000.00 |
1-50 | 骨科植入部件 | 一次性使用无菌刨削刀头(刨刀)2 | 锐健 | 800201700 | 20(个) | 2,800.00 | 56,000.00 |
1-51 | 骨科植入部件 | 一次性使用无菌刨削刀头(刨刀)3 | 锐健 | 800201400 | 20(个) | 1,400.00 | 28,000.00 |
1-52 | 骨科植入部件 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头)1 | 天星 | BL13SF,BL13SS,B... | 20(个) | 4,000.00 | 80,000.00 |
1-53 | 骨科植入部件 | 一次性使用无菌刨削刀头(磨头)2 | 锐健 | 800300900 | 20(个) | 2,500.00 | 50,000.00 |
1-54 | 骨科植入部件 | 半月板修复系统 | 天星 | M01BR | 20(个) | 6,750.00 | 135,000.00 |
1-55 | 骨科植入部件 | 聚醚醚酮界面螺钉 | 锐健 | 800704700 | 20(盒) | 4,000.00 | 80,000.00 |
1-56 | 骨科植入部件 | 可调节带袢钛板2 | 锐健 | 800900600 | 20(盒) | 4,834.67 | 96,693.40 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘光辉(采购人代表)、段端、肖英、伏致江、罗绍军
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,采购合同签订前向代理机构交纳招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 2.8987万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
主要标的信息以 分项报价表(以此为准)
1.计划号:51200023210200001845[2023]00281
2.采购监督机构:资阳市财政局;联系电话:028-26632085
3.本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:资阳市人民医院
地址:资阳市车城大道三段576号
联系方式:曾老师 028-26782404
2.采购代理机构信息
名称:四川国际招标有限责任公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号
联系方式:胡女士/贺女士 13111881297/13111881702
3.项目联系方式
项目联系人:胡女士/贺女士
电话: 13111881297/13111881702
四川国际招标有限责任公司
2023年11月09日
关键词: 资阳市人民医院骨科耗材一批采购项目(二次)公开招标中标公告